STT |
Loại phí dịch vụ |
Mức phí/tổng giá trị giao dịch |
||||
1 |
Giao dịch chứng khoán niêm yết | 0,15% | ||||
2 |
Giao dịch trái phiếu niêm yết | 0,15% | ||||
3 |
Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của VSD. |
0,2% | ||||
4 |
Giao dịch ký quỹ | Kỳ hạn vay | Lãi vay trong hạn |
Lãi quá hạn (150% LS trong hạn) |
||
90 ngày | 12,50 % | 18,75 % | ||||
5 |
Ứng trước tiền bán chứng khoán |
12.5%/năm, tối thiểu 50.000 đồng/hợp đồng |
||||
Phí Lưu ký/Chuyển khoản Chứng khoán |
||||||
STT |
Loại phí dịch vụ | Mức phí thu hộ VSDC | Mức phí VFS | |||
1 | Phí lưu ký Cổ phiếu (CP), chứng chỉ quỹ (CCQ), chứng quyền có bảo đảm (CW) | 0,297 đồng/CP,CCQ/tháng | ||||
2 | Phí lưu ký Trái phiếu doanh nghiệp | 0,198 đồng/trái phiếu doanh nghiệp/tháng | ||||
3 | Phí chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán giao dịch tại VFS. | 0,33 đồng/CP,CCQ,CW/1 lần chuyển; tối đa không quá 330.000 đồng/1 mã CK/1 lần chuyển | ||||
4 | Phí chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các Thành viên lưu ký khác nhau. | 0,33 đồng/CP,CCQ,CW/1 lần chuyển; tối đa không quá 330.000 đồng/1 mã CK/1 lần chuyển | 220.000 đồng/hợp đồng | |||
Phong tỏa, giải tỏa và theo dõi tài khoản/tài sản cầm cố |
||||||
STT | Loại phí dịch vụ | Mức phí thu hộ VSDC | Mức phí VFS | |||
1 | Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu, chỉ thực hiện tại VFS, không thực hiện tại VSDC | 0,33% * Giá trị tài sản phong tỏa, tối thiểu: 220.000 đồng/bộ, tối đa: 3.300.000 đồng/bộ | ||||
2 | Phong tỏa chứng khoán đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSDC | |||||
2.1 | Đăng ký biện pháp bảo đảm lần đầu |
88.000 đồng/hồ sơ |
|
|||
2.2 | Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký |
66.000 đồng/hồ sơ |
|
|||
2.3 | Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm |
22.000 đồng/hồ sơ |
|
|||
Sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán theo đăng ký của khách hàng |
||||||
STT | Loại phí dịch vụ | Mức phí thu hộ VSDC | Mức phí VFS | |||
1 | Báo cáo kết quả giao dịch trong ngày (SMS) | Miễn phí | ||||
2 | Báo cáo tổng hợp (tiền và chứng khoán) tài khoản của khách hàng định kỳ hàng tháng, khách hàng lên nhận hoặc gửi vào địa chỉ email khách hàng đã đăng ký | Miễn phí | ||||
3 | Sao kê phát sinh tài khoản theo yêu cầu khách hàng (sao kê có ký và đóng dấu Công ty) | 55.000 VNĐ/bản
(đã bao gồm VAT) |